| CPS X (5) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | -8 | -5 | -2 | ||
| 85 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | NGUYỄN Huu-Huan | 70 | -10 | 6 | 8 | 9 | |
| 85 | DORIAN John | 1 | 0 | DELETOILE Alexis | 85 | 5 | 8 | 4 | ||
| 85 | BARBAN Jonathan | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | 7 | -11 | -11 | -7 | |
| Grynberg - Barban | 1 | 0 | Marchand - Nguyễn | 11 | 9 | 7 | ||||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | DELETOILE Alexis | 85 | 8 | 3 | 3 | ||
| 85 | DORIAN John | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 70 | 10 | -8 | 9 | -10 | -8 |
| 85 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | DELETOILE Alexis | 85 | 5 | 1 | 3 | ||
| 85 | DORIAN John | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | -8 | -9 | -4 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 70 | -9 | -7 | -4 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 16 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.