Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
20 | 1 | V1-05 | CONSEIL Jean | 40 | 178916 | x | 18 | 17 | 35 | 51 | 753,93 | |
21 | 2 | V1-06 | CHESNEAU Marc | 30 | 103757 | x | 24 | 4 | 28 | 86 | 751,36 | |
27 | 3 | V1-09 | DELATTRE Thierry | 40 | 12066 | x | 16 | 22 | 38 | 42 | 710,72 | |
30 | 4 | S-020 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | 12062 | x | 10 | 10 | 20 | 50 | 708,76 | |
41 | 5 | V1-13 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 12056 | x | 23 | 27 | 50 | 46 | 667,7 | |
44 | 6 | V1-14 | AKO Philippe | 40 | 216828 | 18 | 15 | 33 | 55 | 660,15 | ||
47 | 7 | V1-15 | SIMON Bruno | 45 | 12084 | x | 7 | 19 | 26 | 27 | 653,84 | |
52 | 8 | V2-04 | ÉVEN Bernard | 50 | 225396 | 30 | 24 | 54 | 56 | 632,03 | ||
53 | 9 | V1-18 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 216827 | 15 | 31 | 46 | 33 | 628,17 | ||
54 | 10 | V1-19 | MARCHAND Philippe | 50 | 216842 | 24 | 21 | 45 | 53 | 626,42 | ||
64 | 11 | V2-08 | LY Suy Quang | 55 | 178951 | x | 30 | 5 | 35 | 86 | 605,16 | |
69 | 12 | V1-25 | KUBISZ Richard | 45 | 12058 | x | 10 | 32 | 42 | 24 | 602,68 | |
70 | 13 | V1-26 | MONNIER Frédéric | 45 | 216874 | 10 | 16 | 26 | 38 | 602,62 | ||
110 | 14 | V2-18 | AUBÉ Jean-Marie | 55 | 216829 | 10 | 35 | 45 | 22 | 504,53 | ||
122 | 15 | V1-37 | GILIO Canio | 60 | 216830 | 18 | 21 | 39 | 46 | 471,94 | ||
123 | 16 | V1-38 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 12078 | x | 21 | 20 | 41 | 51 | 471,32 | |
125 | 17 | S-054 | BOLOT Bertrand | 85 | 340443 | x | 22 | 11 | 33 | 67 | 465,74 | |
126 | 18 | V2-22 | ROCHE Gilbert | 65 | 12076 | x | 20 | 21 | 41 | 49 | 462,63 | |
150 | 19 | S-066 | BARBARIA Stéphane | 75 | 187148 | 21 | 22 | 43 | 49 | 410,16 | ||
166 | 20 | V1-46 | HOSATTE René-Louis | 75 | 12067 | x | 15 | 15 | 30 | 50 | 363,78 | |
178 | 21 | V1-49 | BRAZEY François | 60 | 12059 | x | 1 | 2 | 3 | 33 | 352,49 | |
179 | 22 | V1-50 | BERNARDELLI Jean-Luc | 70 | 12071 | x | 5 | 20 | 25 | 20 | 351,92 | |
189 | 23 | V2-35 | MARCERE Rémy | 70 | 45193 | x | 3 | 12 | 15 | 20 | 305,63 | |
204 | 24 | V2-37 | CONNAN Alfred | 85 | 259894 | x | 8 | 10 | 18 | 44 | 258,19 | |
243 | 25 | V3-19 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 95 | 12550 | x | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
ASAF CDG (1) | division 0 | division 1 |
ASAF CDG (2) | division 0 | division 0 |
ASAF CDG (3) | division 1 | division 1 |
ASAF CDG (4) | division 3 | division 2 |
ASAF CDG (5) | division 4 | division 3 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASAF CDG (1) | DESCARPENTERIE Pascal - KUBISZ Richard |
ASAF CDG (2) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASAF CDG (1) | DESCARPENTERIE Pascal - KUBISZ Richard |
ASAF CDG (2) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASAF CDG (1) | GAVERIAUX Pascal - ROCHE Gilbert |