Poule 1
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| Paris IX (1) | 8 | 4 | 4 | 17 | 3 | 14 | |
| AEDIAN (1) | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| ESC XV (1) | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| ASAF CDG (1) | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| US CORG (1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 06/10/2009 | |||||||
| J1 | Paris IX (1) | ||||||
| US CORG (1) | 1 | 4 | ASAF CDG (1) | 1 | 2 | ||
| ESC XV (1) | 2 | 3 | AEDIAN (1) | 1 | 2 | ||
| 17/11/2009 | |||||||
| J2 | ASAF CDG (1) | 0 | 5 | Paris IX (1) | 1 | 2 | |
| AEDIAN (1) | 3 | 2 | US CORG (1) | 2 | 1 | ||
| ESC XV (1) | |||||||
| 01/12/2009 | |||||||
| J3 | Paris IX (1) | 4 | 1 | AEDIAN (1) | 2 | 1 | |
| ESC XV (1) | 5 | 0 | US CORG (1) | 2 | 1 | ||
| ASAF CDG (1) | |||||||
| 26/01/2010 | |||||||
| J4 | ESC XV (1) | 2 | 3 | Paris IX (1) | 1 | 2 | |
| US CORG (1) | |||||||
| AEDIAN (1) | 4 | 1 | ASAF CDG (1) | 2 | 1 | ||
| 02/03/2010 | |||||||
| J5 | Paris IX (1) | 5 | 0 | US CORG (1) | 2 | 1 | |
| ASAF CDG (1) | 0 | 5 | ESC XV (1) | 1 | 2 | ||
| AEDIAN (1) | |||||||
Poule 2
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| US CORG (3) | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| Paris IX (3) | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| ASCBNPParibas (2) | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| CSCP (1) | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| ASAF CDG (2) | 4 | 4 | 4 | 19 | 1 | 18 | ||
| LCPC CASSC (3) | 2 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 06/10/2009 | |||||||
| J1 | US CORG (3) | 5 | 0 | ASAF CDG (2) | 2 | 1 | |
| Paris IX (3) | 3 | 2 | CSCP (1) | 2 | 1 | ||
| ASCBNPParibas (2) | 3 | 2 | LCPC CASSC (3) | 0 | 0 | ||
| 17/11/2009 | |||||||
| J2 | CSCP (1) | 1 | 4 | US CORG (3) | 1 | 2 | |
| LCPC CASSC (3) | Paris IX (3) | ||||||
| ASAF CDG (2) | 0 | 5 | ASCBNPParibas (2) | 1 | 2 | ||
| 01/12/2009 | |||||||
| J3 | US CORG (3) | 5 | 0 | LCPC CASSC (3) | 0 | 0 | |
| ASCBNPParibas (2) | 0 | 5 | Paris IX (3) | 1 | 2 | ||
| CSCP (1) | 4 | 1 | ASAF CDG (2) | 2 | 1 | ||
| 26/01/2010 | |||||||
| J4 | ASCBNPParibas (2) | 3 | 2 | US CORG (3) | 2 | 1 | |
| Paris IX (3) | 5 | 0 | ASAF CDG (2) | 2 | 1 | ||
| LCPC CASSC (3) | CSCP (1) | ||||||
| 02/03/2010 | |||||||
| J5 | US CORG (3) | 4 | 1 | Paris IX (3) | 2 | 1 | |
| CSCP (1) | 2 | 3 | ASCBNPParibas (2) | 1 | 2 | ||
| ASAF CDG (2) | LCPC CASSC (3) | ||||||
Poule 3
| Poule 3 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 3 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| Paris IX (4) | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| US CORG (2) | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| CPS X (2) | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| ESC XV (2) | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| LCPC CASSC (2) | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 06/10/2009 | |||||||
| J1 | ESC XV (2) | ||||||
| LCPC CASSC (2) | 2 | 3 | CPS X (2) | 1 | 2 | ||
| Paris IX (4) | 3 | 2 | US CORG (2) | 2 | 1 | ||
| 17/11/2009 | |||||||
| J2 | CPS X (2) | 4 | 1 | ESC XV (2) | 2 | 1 | |
| US CORG (2) | 4 | 1 | LCPC CASSC (2) | 2 | 1 | ||
| Paris IX (4) | |||||||
| 01/12/2009 | |||||||
| J3 | ESC XV (2) | 0 | 5 | US CORG (2) | 1 | 2 | |
| Paris IX (4) | 2 | 3 | LCPC CASSC (2) | 1 | 2 | ||
| CPS X (2) | |||||||
| 26/01/2010 | |||||||
| J4 | Paris IX (4) | 5 | 0 | ESC XV (2) | 2 | 1 | |
| LCPC CASSC (2) | |||||||
| US CORG (2) | 3 | 2 | CPS X (2) | 2 | 1 | ||
| 02/03/2010 | |||||||
| J5 | ESC XV (2) | 3 | 2 | LCPC CASSC (2) | 2 | 1 | |
| CPS X (2) | 2 | 3 | Paris IX (4) | 1 | 2 | ||
| US CORG (2) | |||||||
Poule 4
| Poule 4 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 4 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| CPS X (1) | 10 | 5 | 5 | 3 | 22 | -19 | |
| CSCP (2) | 9 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| Paris IX (2) | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| ASCBNPParibas (1) | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| ASOCBTP (1) | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 |
| LCPC CASSC (1) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 06/10/2009 | |||||||
| J1 | LCPC CASSC (1) | 2 | 3 | CPS X (1) | 1 | 2 | |
| ASOCBTP (1) | 0 | 5 | CSCP (2) | 1 | 2 | ||
| ASCBNPParibas (1) | 2 | 3 | Paris IX (2) | 1 | 2 | ||
| 17/11/2009 | |||||||
| J2 | CSCP (2) | 3 | 2 | LCPC CASSC (1) | 2 | 1 | |
| Paris IX (2) | 5 | 0 | ASOCBTP (1) | 2 | 1 | ||
| CPS X (1) | 5 | 0 | ASCBNPParibas (1) | 2 | 1 | ||
| 01/12/2009 | |||||||
| J3 | LCPC CASSC (1) | 2 | 3 | Paris IX (2) | 1 | 2 | |
| ASCBNPParibas (1) | 3 | 2 | ASOCBTP (1) | 2 | 1 | ||
| CSCP (2) | 1 | 4 | CPS X (1) | 1 | 2 | ||
| 26/01/2010 | |||||||
| J4 | ASCBNPParibas (1) | 3 | 2 | LCPC CASSC (1) | 2 | 1 | |
| ASOCBTP (1) | 0 | 5 | CPS X (1) | 1 | 2 | ||
| Paris IX (2) | 2 | 3 | CSCP (2) | 1 | 2 | ||
| 02/03/2010 | |||||||
| J5 | LCPC CASSC (1) | 2 | 3 | ASOCBTP (1) | 1 | 2 | |
| CSCP (2) | 3 | 2 | ASCBNPParibas (1) | 2 | 1 | ||
| CPS X (1) | 5 | 0 | Paris IX (2) | 2 | 1 | ||
Coupe Mézière
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 13/04/2010 | |||||||
| 1/8 | ESC XV (1) | ||||||
| ASCBNPParibas (1) | 2 | 3 | LCPC CASSC (2) | ||||
| CPS X (2) | 4 | 1 | LCPC CASSC (1) | ||||
| CSCP (1) | 2 | 3 | US CORG (1) | ||||
| ASCBNPParibas (2) | |||||||
| ESC XV (2) | 4 | 1 | ASOCBTP (1) | ||||
| Paris IX (2) | |||||||
| ASAF CDG (1) | 5 | 0 | ASAF CDG (2) | ||||
| 27/04/2010 | |||||||
| 1/4 | ESC XV (1) | 3 | 2 | LCPC CASSC (2) | |||
| CPS X (2) | 0 | 5 | US CORG (1) | ||||
| ASCBNPParibas (2) | 4 | 1 | ESC XV (2) | ||||
| Paris IX (2) | 5 | 0 | ASAF CDG (1) | ||||
| 11/05/2010 | |||||||
| 1/2 | ESC XV (1) | 5 | 0 | US CORG (1) | |||
| ASCBNPParibas (2) | 0 | 5 | Paris IX (2) | ||||
| 08/06/2010 | |||||||
| 1/1 | Paris IX (2) | 3 | 2 | ESC XV (1) | |||
Coupe Léo Lagrange
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 27/04/2010 | |||||||
| 1/4 | Paris IX (1) | 5 | 0 | CSCP (2) | |||
| Paris IX (4) | 1 | 4 | Paris IX (3) | ||||
| US CORG (3) | 3 | 2 | US CORG (2) | ||||
| CPS X (1) | 3 | 2 | AEDIAN (1) | ||||
| 11/05/2010 | |||||||
| 1/2 | Paris IX (1) | 5 | 0 | Paris IX (3) | |||
| US CORG (3) | 1 | 4 | CPS X (1) | ||||
| 08/06/2010 | |||||||
| 1/1 | CPS X (1) | 1 | 4 | Paris IX (1) | |||