Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
13 | 1 | S-009 | BARBOSA Christophe | 25 | 183273 | 10 | 1 | 11 | 91 | 801,26 | ||
39 | 2 | S-027 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 183279 | 30 | 10 | 40 | 75 | 701,46 | ||
67 | 3 | V2-10 | GORAL Didier | 45 | 183272 | 10 | 14 | 24 | 42 | 603,27 | ||
81 | 4 | V3-03 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 180175 | x | 4 | 11 | 15 | 27 | 559,96 | |
104 | 5 | S-047 | GALICHET Éric | 60 | 183277 | 15 | 38 | 53 | 28 | 507,64 | ||
113 | 6 | V2-19 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 183271 | 24 | 9 | 33 | 73 | 503,14 | ||
128 | 7 | S-056 | ION Alexandru | 65 | 183278 | 53 | 30 | 83 | 64 | 460,96 | ||
170 | 8 | S-070 | LEMAIRE Florent | 95 | 359622 | x | 8 | 4 | 12 | 67 | 355,03 | |
174 | 9 | S-071 | ESCHALIER Emmanuel | 95 | 183280 | 10 | 7 | 17 | 59 | 353,82 | ||
184 | 10 | V2-34 | BOUREL Patrice | 80 | 17341 | x | 20 | 14 | 34 | 59 | 318,82 | |
217 | 11 | V1-58 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 17343 | x | 8 | 18 | 26 | 31 | 205,73 | |
219 | 12 | V1-59 | MORENO Philippe | 95 | 361277 | x | 5 | 12 | 17 | 29 | 204,44 | |
220 | 13 | S-087 | SAGUIN Marc | 95 | 361276 | x | 4 | 10 | 14 | 29 | 204,42 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
ASOCBTP (1) | division 1 | division 1 |
ASOCBTP (2) | division 4 | division 4 |
ASOCBTP (3) | division | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASOCBTP (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASOCBTP (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASOCBTP (1) |