| ASAF CDG (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 45 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 7 | 9 | 8 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | -4 | -5 | -7 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | 9 | -3 | -5 | -4 | |
| Descarpenterie - Kubisz | 0 | 1 | Delattre - Conseil | 7 | -8 | -3 | 10 | -10 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | -7 | -7 | -6 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -12 | -9 | -6 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | -11 | -10 | -7 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | -6 | -7 | -8 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | 7 | -7 | 9 | -6 | -6 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 11 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.