CSCP (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -5 | -7 | -8 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 3 | 1 | 6 | ||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 5 | 4 | 10 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | 6 | -8 | 6 | 11 | |
Boillon - Govindarassou | 1 | 0 | Borgia - Gene | 9 | -9 | 11 | 7 | |||
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 5 | 8 | 4 | ||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 7 | 10 | 7 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 7 | 6 | -7 | 9 | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | 11 | 10 | 9 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 70 | 5 | 6 | 8 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 6 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.