| CSCP (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | SOK Ton | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | -9 | -7 | -8 | ||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 75 | 7 | 7 | 5 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | -9 | 7 | 4 | 8 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 5 | 10 | 10 | ||
| Sok - Zéni | 1 | 0 | Faucher - Borgia | 4 | 8 | 4 | ||||
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 9 | 7 | 8 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 75 | 4 | 4 | 5 | ||
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | 5 | 6 | 8 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 10 | 9 | -8 | 9 | |
| 50 | SOK Ton | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 75 | 4 | 4 | 4 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 5 | Points : | 341 | 230 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.