| Paris IX (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | NÉRA Patrick | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -9 | -11 | 11 | -5 | |
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 6 | 4 | 4 | ||
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 9 | 5 | 8 | ||
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 5 | 4 | -4 | -6 | 8 |
| Néra - Néra | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | 6 | -6 | -5 | 9 | -2 | ||
| 25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 8 | 7 | -8 | 6 | |
| 35 | KRIESMER Arnaud | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -8 | 5 | -11 | -11 | |
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | -9 | 7 | 6 | 8 | |
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | KOTIA Samuel | 25 | 6 | 8 | -7 | -5 | 5 |
| 25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 7 | 8 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 15 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.