Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
1 | 1 | V1-01 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | 189516 | 72 | 3 | 75 | 96 | 952,59 | ||
11 | 2 | S-007 | MORGANT Willy | 40 | 289494 | x | 52 | 15 | 67 | 78 | 803,37 | |
15 | 3 | S-011 | NÉRA Patrick | 25 | 185695 | 47 | 18 | 65 | 72 | 774,67 | ||
24 | 4 | V1-07 | KRIESMER Arnaud | 35 | 328177 | x | 31 | 16 | 47 | 66 | 719,49 | |
28 | 5 | S-019 | CHASTANG Cédric | 50 | 276701 | x | 50 | 22 | 72 | 69 | 709,64 | |
33 | 6 | S-023 | NIETO Michel | 45 | 187152 | 22 | 11 | 33 | 67 | 705,7 | ||
37 | 7 | S-026 | LAURENT Cyrille | 40 | 55497384 | x | 57 | 9 | 66 | 86 | 702,62 | |
40 | 8 | V2-01 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | 245262 | 33 | 19 | 52 | 63 | 672,65 | ||
46 | 9 | S-030 | GASCA Stéphane | 45 | 273810 | x | 21 | 10 | 31 | 68 | 656,94 | |
243 | 10 | M-4 | LAURENT Louis | 95 | 328170 | x | 0 | 45 | 45 | 0 | 100 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
Paris IX (1) | division 0 | division 0 |
Paris IX (2) | division 2 | division 1 |
Paris IX (3) | division 4 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) | |
Paris IX (2) | CHASTANG Cédric |
Paris IX (3) | KRIESMER Arnaud - MORGANT Willy - LAURENT Cyrille |
Paris IX (4) | GASCA Stéphane |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (2) | CHASTANG Cédric |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) | LAURENT Cyrille - LAURENT Louis |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) | LAURENT Cyrille - LAURENT Louis |