ASAF CDG (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -9 | -10 | ||
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 7 | 8 | 5 | ||
45 | SIMON Bruno | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 9 | -6 | -9 | 5 | 6 |
45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | -3 | -9 | ||
Chanemouga - Delattre | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -8 | 7 | -7 | 5 | -9 | ||
40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 50 | 4 | 4 | 5 | ||
45 | SIMON Bruno | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | -6 | 8 | 9 | 9 | |
45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 50 | 9 | -6 | -11 | -4 | |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | 9 | -7 | -7 | |
40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | -8 | 3 | 5 | 6 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 19 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.