CSCP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | -8 | -9 | ||
30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | 12 | 7 | 10 | ||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | BARBE Térence | 40 | -11 | 8 | -6 | -8 | |
30 | ZÉNI Patrick | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | 8 | -7 | -8 | |
Zéni - Govindarassou | 1 | 0 | Monier - Barbe | -1 | -8 | 8 | 6 | 7 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BARBE Térence | 40 | 8 | -12 | -7 | 6 | -8 |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | 5 | -4 | 8 | 7 | |
30 | ZÉNI Patrick | 0 | 1 | BARBE Térence | 40 | 7 | -5 | -2 | 6 | -6 |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | -4 | 7 | -7 | -6 |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | -8 | -5 | -3 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 17 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.