Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 3 | 1 | S-002 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 185654 | 46 | 11 | 57 | 81 | 860,79 | ||
| 12 | 2 | S-008 | EL KHAZZANI Taoufik | 40 | 309000 | x | 16 | 2 | 18 | 89 | 802,53 | |
| 17 | 3 | S-013 | MONIER Clément | 40 | 185655 | 32 | 27 | 59 | 54 | 756,55 | ||
| 18 | 4 | S-014 | WAELBROECK Laurent | 40 | 185662 | 11 | 8 | 19 | 58 | 756,32 | ||
| 22 | 5 | S-016 | GORET Guillaume | 45 | 6 | 4 | 2 | 6 | 67 | 751,27 | ||
| 31 | 6 | S-021 | BARBE Térence | 40 | 81270 | x | 7 | 8 | 15 | 47 | 708,17 | |
| 50 | 7 | V3-01 | OLSEN Thomas | 55 | 14088 | 5 | 5 | 10 | 50 | 650,66 | ||
| 68 | 8 | V1-24 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 186367 | 18 | 8 | 26 | 69 | 603,22 | ||
| 71 | 9 | S-033 | RENAUDIN Guillaume | 70 | 19513 | x | 7 | 5 | 12 | 58 | 601,95 | |
| 80 | 10 | V1-29 | RENAUDIE Éric | 55 | 185678 | 18 | 18 | 36 | 50 | 561,37 | ||
| 87 | 11 | V3-05 | PAKZAD Karim | 60 | 15085 | x | 11 | 4 | 15 | 73 | 551,95 | |
| 89 | 12 | V2-13 | LALET Michel | 55 | 10386 | x | 1 | 2 | 3 | 33 | 550,64 | |
| 90 | 13 | S-041 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 190165 | 13 | 21 | 34 | 38 | 520,09 | ||
| 100 | 14 | V3-07 | BARBE Michel | 60 | 14091 | x | 15 | 28 | 43 | 35 | 509,56 | |
| 103 | 15 | S-046 | BARBAN Jonathan | 65 | 281928 | x | 19 | 5 | 24 | 79 | 508,82 | |
| 107 | 16 | V1-32 | DELBE Thierry | 65 | 187164 | 6 | 14 | 20 | 30 | 506,92 | ||
| 114 | 17 | V2-20 | FUCHS Michel | 55 | 185643 | 0 | 6 | 6 | 0 | 503,07 | ||
| 118 | 18 | V1-36 | CARIME Malik | 65 | 185656 | 4 | 4 | 8 | 50 | 501,3 | ||
| 120 | 19 | S-051 | NEDJAR Henri | 60 | 324788 | x | 2 | 4 | 6 | 33 | 500,66 | |
| 130 | 20 | S-058 | CHICAU Christophe | 65 | 17235 | x | 5 | 30 | 35 | 14 | 460,66 | |
| 137 | 21 | V2-23 | LEMERCIER Laurent | 65 | 319944 | x | 27 | 7 | 34 | 79 | 455,1 | |
| 138 | 22 | V1-40 | DERDERIAN Hervé | 60 | 185657 | 6 | 4 | 10 | 60 | 454,42 | ||
| 142 | 23 | M-1 | CLÉMENT Anthony | 75 | 185699 | 14 | 7 | 21 | 67 | 452 | ||
| 143 | 24 | S-064 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 190170 | 3 | 34 | 37 | 8 | 451,97 | ||
| 148 | 25 | S-065 | ASSOKANE Vivine | 65 | 319933 | x | 19 | 17 | 36 | 53 | 411,96 | |
| 151 | 26 | V2-26 | GUILLERM Dominique | 70 | 18989 | x | 7 | 20 | 27 | 26 | 407,51 | |
| 163 | 27 | DORIAN John | 70 | anonyme_001 | 6 | 2 | 8 | 75 | 401,28 | |||
| 168 | 28 | V1-47 | GRYNBERG Bernard | 75 | 185661 | 13 | 5 | 18 | 72 | 358,17 | ||
| 175 | 29 | S-072 | JONCHÈRE Leny | 70 | 9 | 6 | 8 | 14 | 43 | 353,79 | ||
| 176 | 30 | J-2 | MILLIEN Arnaud | 75 | 440840 | 7 | 10 | 17 | 41 | 352,57 | ||
| 190 | 31 | S-078 | THEPAULT Nicolas | 85 | 270618 | x | 6 | 5 | 11 | 55 | 304,41 | |
| 191 | 32 | S-079 | DUVELLE Éléonore | 80 | 288265 | x | 6 | 20 | 26 | 23 | 303,79 | |
| 200 | 33 | S-082 | EGARD Sacha | 95 | 57709 | 2 | 4 | 6 | 33 | 300,63 | ||
| 203 | 34 | V1-55 | CLÉMENT Christian | 90 | 185700 | 13 | 15 | 28 | 46 | 261,96 | ||
| 210 | 35 | V2-38 | LEDER Danny | 80 | 185659 | 0 | 4 | 4 | 0 | 251,84 | ||
| 211 | 36 | V4-7 | GAILLARD Jean-Claude | 90 | 14098 | 1 | 11 | 12 | 8 | 251,27 | ||
| 223 | 37 | S-089 | RENARD Éric | 90 | 81304 | x | 7 | 18 | 25 | 28 | 203,24 | |
| 239 | 38 | V3-18 | BARBE Marie | 95 | 14124 | 0 | 9 | 9 | 0 | 101,84 | ||
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| CPS X (1) | division 0 | division 0 |
| CPS X (2) | division 1 | division 2 |
| CPS X (3) | division 1 | division 2 |
| CPS X (4) | division 4 | division 3 |
| CPS X (5) | division 4 | division 4 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| CPS X (1) | |
| CPS X (2) | EL KHAZZANI Taoufik - OLSEN Thomas |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| CPS X (2) | EL KHAZZANI Taoufik - OLSEN Thomas |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| CPS X (1) | GAILLARD Jean-Claude |
| CPS X (2) | ASSOKANE Vivine |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| CPS X (1) | GAILLARD Jean-Claude |