ASAF CDG (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
WO | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | SEVERIN Maurice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | Correia - Obam | -0 | -0 | -0 | ||||
WO | 0 | 1 | SEVERIN Maurice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | SEVERIN Maurice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
WO | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.