| ASAF CDG (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 35 | 5 | 7 | 11 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | 8 | -5 | -5 | |
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | 9 | -9 | -6 | -4 |
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -4 | -9 | 6 | 9 | -9 |
| Delattre - Simon | 0 | 1 | Bernard - Tissot | 12 | -11 | -3 | -12 | |||
| 40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | 5 | -7 | -3 | -8 |
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | -3 | -6 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | 5 | -7 | -3 | -8 |
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | 9 | -6 | 6 | -9 | -4 |
| 40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -12 | 6 | -7 | 10 | -9 |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 17 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.