| US CORG (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 4 | 5 | -6 | -2 | -8 |
| 50 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | -10 | -8 | 6 | 5 | 6 |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 3 | 6 | -9 | 10 | |
| Kotia - Bizeul | 1 | 0 | Descarpenterie - Monnier | 7 | 8 | 9 | ||||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | 2 | -6 | 9 | 4 | |
| 50 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | -4 | 5 | -3 | 6 | 10 |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | -6 | 5 | 4 | 5 | |
| 50 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 6 | 8 | 10 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 8 | 9 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.