Paris IX (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 6 | 6 | 9 | ||
25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 6 | 9 | 9 | ||
35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 6 | 7 | 8 | ||
Néra - Néra | 1 | 0 | Chor - D | 7 | 8 | -4 | -7 | 12 | ||
20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | KRIESMER Arnaud | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -4 | -11 | 9 | 10 | -12 |
25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 7 | 7 | 8 | ||
20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 8 | 8 | 5 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 5 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.