US CORG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | -3 | -15 | ||
50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | -3 | -5 | -4 | ||
WO | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | -4 | -5 | ||
Boissier - Le Petit | 0 | 1 | Delavergne - Waelbroeck | -5 | 8 | -7 | 12 | -9 | ||
55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | 10 | -4 | -8 | -6 | |
WO | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 40 | -5 | -8 | -7 | ||
WO | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | 7 | -6 | -6 | 4 | -4 |
Match : | 0 | 10 | Set : | 5 | 30 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.