CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 35 | 9 | 8 | 7 | ||
40 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -10 | 3 | 9 | -9 | -16 |
40 | MONIER Clément | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -9 | -9 | -7 | ||
40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BERNARD Olivier | 35 | 8 | -7 | 8 | 7 | |
Delavergne - Waelbroeck | 1 | 0 | Bernard - Girard | 4 | 4 | -5 | -5 | 8 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 5 | 6 | -9 | -10 | -7 |
40 | MONIER Clément | 1 | 0 | GIRARD Christophe | 25 | -9 | 6 | 9 | 7 | |
40 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -11 | -9 | 8 | -8 | |
40 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 35 | -9 | 6 | -7 | -6 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | GIRARD Christophe | 25 | 9 | 8 | -8 | 6 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 21 | 20 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.