| CSCP (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LEROY Émilie | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 40 | 9 | 9 | 9 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | 11 | -4 | -7 | 10 | -7 |
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 40 | 6 | 5 | 8 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | 9 | -8 | -8 | -6 | |
| Govindarassou - Zéni | 0 | 1 | Conseil - Delattre | -10 | -8 | -5 | ||||
| 40 | LEROY Émilie | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 40 | 7 | 9 | 8 | ||
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -14 | 2 | 8 | -2 | 4 |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -7 | -3 | -6 | ||
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 40 | 9 | 15 | 5 | ||
| 40 | LEROY Émilie | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -7 | -9 | -7 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.