| Paris IX (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 4 | 5 | 5 | ||
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 2 | 1 | 6 | ||
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 7 | 1 | 5 | ||
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 4 | -5 | 6 | 5 | |
| Néra - Néra | 1 | 0 | Le Petit - Boissier | -7 | 8 | 6 | 7 | |||
| 25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 12 | 7 | 5 | ||
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 5 | 3 | 7 | ||
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 9 | 8 | -5 | 4 | |
| 20 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 5 | 5 | 7 | ||
| 25 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 12 | 5 | 7 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 3 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.