| CPS X (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 9 | -9 | -7 | 8 | 3 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 3 | 6 | 8 | ||
| 40 | MONIER Clément | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 2 | 6 | 11 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | D Thomas | 40 | 4 | 4 | -9 | 9 | |
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | D - Léger | 4 | 7 | -8 | 7 | |||
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 6 | -8 | 5 | 6 | |
| 40 | MONIER Clément | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 9 | 4 | 3 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 4 | 9 | 10 | ||
| 40 | MONIER Clément | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -11 | 7 | -9 | 5 | -11 |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 55 | 11 | 7 | -9 | 8 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.