| ESC XV (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 6 | -6 | 8 | -5 | 5 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | 12 | -4 | -11 | 12 | -5 |
| WO | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 9 | 9 | -11 | 6 | |
| D - Léger | 0 | 1 | Conseil - Delattre | 9 | -4 | -9 | -10 | |||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 40 | 6 | -13 | 8 | 7 | |
| WO | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -9 | -7 | -5 | ||
| WO | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | D Thomas | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 40 | -7 | 10 | 5 | -8 | 13 |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 24 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.