| CPS X (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 9 | -9 | -7 | 8 | 6 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 25 | 0 | 10 | 8 | ||
| 40 | MONIER Clément | 0 | 1 | CORREIA Lino | 30 | -7 | -4 | -5 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 40 | 4 | 4 | -9 | 9 | |
| Waelbroeck - Delavergne | 1 | 0 | Obam - Correia | 4 | 7 | -8 | 7 | |||
| 40 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | CORREIA Lino | 30 | 6 | -8 | -7 | -7 | |
| 40 | MONIER Clément | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 25 | 3 | -10 | 9 | -8 | 8 |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CORREIA Lino | 30 | 7 | -9 | 10 | 7 | |
| 40 | MONIER Clément | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 40 | 10 | -7 | 6 | -7 | -9 |
| 40 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | 11 | -7 | -9 | 8 | -8 |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.