| CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -6 | -6 | -4 | ||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -0 | 10 | -8 | 7 | 12 |
| 70 | RENAUDIN Guillaume | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -7 | -7 | -11 | ||
| 60 | BARBE Michel | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -6 | -7 | -9 | ||
| Lefebvre - Renaudin | 0 | 1 | Berto - Chor | -8 | -6 | 10 | -8 | |||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -7 | -7 | 1 | -9 | |
| 70 | RENAUDIN Guillaume | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -9 | -10 | -10 | ||
| 60 | BARBE Michel | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -7 | -8 | -9 | ||
| 70 | RENAUDIN Guillaume | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 4 | 8 | -0 | -10 | 9 |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | -7 | -8 | -9 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 8 | 28 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.