ASAF CDG (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 1 | 1 | -6 | -11 | 4 |
50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | D Thomas | 45 | -10 | 12 | -10 | -3 | |
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -3 | -7 | -9 | ||
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 8 | 9 | 5 | ||
Chesneau - Ako | 0 | 1 | D - Berto | -8 | 4 | 8 | -10 | -5 | ||
30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 6 | 6 | 8 | ||
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | D Thomas | 45 | 4 | -7 | 10 | -5 | -9 |
50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | AKO Philippe | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 9 | -9 | -8 | 11 | -8 |
30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | D Thomas | 45 | 7 | -7 | 4 | 8 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 19 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.