ESC XV (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | D Thomas | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 6 | 12 | 6 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 8 | -7 | 7 | 8 | |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 6 | 3 | 4 | ||
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 8 | 12 | 7 | ||
D - Léger | 1 | 0 | Jonchère - Wigocki | -7 | -7 | 7 | 7 | 9 | ||
45 | D Thomas | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 7 | 7 | 7 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 8 | -9 | 8 | 10 | |
55 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 5 | -7 | 9 | -10 | 8 |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 9 | 8 | 8 | ||
45 | D Thomas | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | -6 | 9 | 3 | 8 | |
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.