L'Oréal (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | AKO Philippe | 50 | -8 | -9 | 6 | 7 | 9 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 5 | 8 | 12 | ||
55 | MYARA Michel | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 50 | 7 | -7 | 9 | -6 | 7 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | AKO Philippe | 50 | -8 | 6 | -9 | -6 | |
Hamel - Myara | 1 | 0 | Ako - Éven | -7 | 6 | 7 | -8 | 15 | ||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 50 | -9 | 8 | 7 | 3 | |
55 | MYARA Michel | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | 7 | -6 | -5 | -4 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 50 | -13 | -5 | 8 | 5 | 4 |
55 | MYARA Michel | 0 | 1 | AKO Philippe | 50 | -7 | -6 | 7 | 4 | -6 |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 7 | 8 | -9 | 5 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 19 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.