ASOCBTP (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | NONIS Olivier | 55 | 9 | 10 | 11 | ||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -4 | -8 | -6 | ||
45 | GORAL Didier | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 1 | 5 | 7 | ||
60 | GALICHET Éric | 1 | 0 | NONIS Olivier | 55 | -10 | -4 | 9 | 7 | 7 |
Mocquais - Galichet | 1 | 0 | Nonis - Chapuis | -8 | 8 | 8 | 8 | |||
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 7 | 9 | 8 | ||
45 | GORAL Didier | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 8 | -8 | -11 | -7 | |
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -8 | 8 | -9 | -10 | |
45 | GORAL Didier | 1 | 0 | NONIS Olivier | 55 | 9 | 8 | 5 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 7 | 7 | 8 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 12 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.