ESC XV (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 9 | -8 | -9 | -3 | |
45 | D Thomas | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 9 | 10 | 9 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 9 | 11 | 7 | ||
45 | D Thomas | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 14 | -8 | 5 | -10 | 10 |
D - Chor | 1 | 0 | Mocquais - Galichet | -8 | 6 | -4 | 14 | 10 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 9 | 4 | 7 | ||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 11 | 8 | 3 | ||
45 | D Thomas | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 60 | 6 | 3 | 4 | ||
45 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 7 | -5 | -6 | -2 | |
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | -9 | 8 | 8 | |
Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 11 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.