L'Oréal (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 7 | 10 | 3 | ||
55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | -7 | 6 | 8 | 7 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 13 | 7 | 8 | ||
Meknassi - Hamel | 1 | 0 | Chicau - Wigocki | 2 | 9 | -7 | 8 | |||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 3 | 4 | 8 | ||
55 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 65 | 7 | 4 | 9 | ||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | WIGOCKI Stéphane | 65 | 4 | 3 | 7 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.