| L'Oréal (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | -10 | 8 | 3 | 12 | |
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -7 | -9 | -4 | ||
| WO | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | 6 | 5 | 2 | ||
| Hamel - Han Sze Chuen | 1 | 0 | Carime - Lefebvre | 3 | -5 | 8 | 6 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 7 | 6 | 7 | ||
| WO | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | RENAUDIE Éric | 55 | 9 | 4 | 9 | ||
| WO | 0 | 1 | CARIME Malik | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 4 | 7 | -9 | 4 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 18 | 15 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.