| ASAF CDG (3) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 9 | 2 | 3 | ||
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 7 | -9 | 9 | 10 | |
| 50 | AKO Philippe | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 7 | -6 | -9 | -8 | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 9 | 5 | -10 | 5 | |
| Chesneau - Éven | 0 | 1 | Boissier - Hayrabian | 5 | -13 | -5 | 11 | -9 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | -5 | -8 | -8 | ||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 7 | -5 | 7 | 6 | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | HAYRABIAN Gérard | 25 | 10 | -7 | -8 | -11 | |
| 50 | AKO Philippe | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 5 | 8 | 3 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | BOISSIER Abdellah | 55 | 8 | -9 | 9 | 5 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.