ASAF CDG (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 5 | -6 | -6 | -11 | |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 50 | 4 | 10 | -7 | 6 | |
45 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | VITAL Olivier | 55 | -9 | -10 | -5 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | BACHTOLD Jacques | 55 | -9 | 3 | -8 | 5 | 4 |
Aubé - Tavernier | 0 | 1 | Le Nôtre - Vital | -13 | -12 | -4 | ||||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | VITAL Olivier | 55 | -7 | -7 | -7 | ||
45 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 50 | -5 | -5 | 8 | -9 | |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | VITAL Olivier | 55 | -4 | -4 | -7 | ||
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | BACHTOLD Jacques | 55 | 3 | -8 | -7 | 6 | 3 |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LE NÔTRE Yves | 50 | -7 | 4 | -9 | 8 | 7 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 14 | 25 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.