L'Oréal (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 5 | -6 | 9 | 8 | |
50 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | GORAL Didier | 45 | -11 | 7 | -8 | 8 | 9 |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 5 | -8 | 9 | 4 | |
50 | MEKNASSI Abdallah | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -7 | -9 | -10 | ||
Han Sze Chuen - Meknassi | 1 | 0 | Mocquais - Galichet | 7 | 9 | -8 | 9 | |||
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | 8 | 7 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GORAL Didier | 45 | 5 | 9 | -10 | 1 | |
50 | MEKNASSI Abdallah | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 7 | 11 | 9 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 0 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 9 | -4 | -6 | -2 | |
40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GORAL Didier | 45 | -4 | -8 | 10 | 8 | 12 |
Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 14 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.