Paris IX (2) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | CHASTANG Cédric | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -6 | -9 | ||
40 | MORGANT Willy | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 6 | -5 | 6 | 11 | |
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | MORGANT Willy | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 8 | 7 | 7 | ||
Chastang - Morgant | 0 | 1 | Hamel - Meknassi | 8 | -6 | -4 | -6 | |||
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 7 | 2 | -7 | -8 | 6 |
40 | MORGANT Willy | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 6 | -9 | -9 | 8 | -9 |
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 12 | -8 | -10 | 8 | 10 |
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 14 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.