Aedian (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 50 | 7 | 8 | 8 | ||
55 | DENIS Pascal | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 6 | 8 | -6 | 8 | |
WO | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -6 | 2 | 9 | -3 | -6 |
Noël - Denis | 1 | 0 | Marchand - Éven | -9 | 11 | 9 | 4 | |||
55 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | AKO Philippe | 40 | 9 | -9 | 5 | 9 | |
WO | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | DENIS Pascal | 0 | 1 | AKO Philippe | 40 | -7 | -11 | 7 | -9 | |
WO | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | NOËL Mathieu | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 7 | 9 | 8 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 18 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.