| US CORG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | 3 | 7 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -9 | -4 | -2 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 9 | 6 | 3 | ||
| 45 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | -9 | -9 | 7 | 10 | 12 |
| Kotia - Favreau | 1 | 0 | Galichet - Bonnel | 3 | 10 | 7 | ||||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 55 | 5 | 6 | 9 | ||
| 45 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | 9 | -7 | -5 | -6 | |
| 45 | BIZEUL Bruno | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 55 | -9 | 9 | -6 | -8 | |
| 45 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 4 | 5 | 8 | ||
| 25 | KOTIA Samuel | 1 | 0 | BARBOSA Christophe | 25 | -8 | 6 | 6 | 4 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 12 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.