| ASAF CDG (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 7 | 6 | 8 | ||
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 5 | 4 | 6 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -2 | -6 | 8 | -6 | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 12 | 7 | 5 | ||
| Chesneau - Éven | 1 | 0 | Myara - Hamel | 4 | 5 | 5 | ||||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 10 | -7 | -9 | 13 | 7 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | -8 | -7 | 5 | 11 | 2 |
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | 10 | -7 | 9 | -9 | -7 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 5 | 7 | 10 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | MEKNASSI Abdallah | 50 | 8 | 2 | 5 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 27 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.