Paris IX (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | CHASTANG Cédric | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | -4 | -6 | ||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 8 | -11 | 2 | 6 | |
WO | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -1 | -9 | -3 | ||
Chastang - Sarkamari | 0 | 1 | Kotia - Favreau | -7 | -9 | -6 | ||||
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 6 | -5 | 6 | 9 | |
WO | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 4 | -9 | 6 | 6 | |
WO | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 13 | 8 | 7 | ||
Match : | 4 | 6 | Set : | 12 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.