ASAF CDG (1) | Aedian (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 7 | 9 | 5 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 55 | 6 | 9 | -7 | 12 | |
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | 9 | -4 | -9 | -15 | |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 9 | 6 | 9 | ||
Kubisz - Tavernier | 0 | 1 | Denis - Ait Douch | -5 | -3 | -3 | ||||
45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | -4 | -6 | -2 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 55 | -3 | -8 | -6 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | AIT DOUCH Redouane | 25 | -4 | -6 | -4 | ||
55 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | DENIS Pascal | 55 | -7 | -4 | 15 | -10 | |
45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | NOËL Mathieu | 55 | -5 | -8 | -6 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 11 | 22 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.