ASCBNPParibas (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -9 | -5 | -3 | ||
50 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -8 | -9 | 8 | 9 | -6 |
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -7 | -7 | -4 | ||
50 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -3 | -12 | -5 | ||
Fauveau - Le Nôtre | 1 | 0 | Chesneau - Marchand | 8 | -9 | 10 | -8 | 4 | ||
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -8 | 15 | -4 | -6 | |
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -9 | -10 | -4 | ||
50 | FAUVEAU Bernard | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -8 | -6 | -9 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -6 | -3 | -2 | ||
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -9 | -5 | 8 | -7 | |
Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 29 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.