| ASAF CDG (3) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CHESNEAU Marc | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | 5 | -11 | -11 | -9 | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 7 | -11 | 14 | 11 | |
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | -8 | -10 | 5 | 6 | 10 |
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -7 | -7 | 7 | -5 | |
| Chesneau - Éven | 1 | 0 | Kotia - Favreau | 8 | 8 | 7 | ||||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 5 | 1 | 8 | ||
| 50 | MARCHAND Philippe | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 15 | 4 | 7 | ||
| 50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 12 | -9 | 14 | -9 | 9 |
| 50 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | -5 | -7 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 5 | 1 | 10 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 23 | 14 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.