ASAF CDG (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 7 | 6 | 7 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -5 | 6 | -5 | -12 | |
45 | MONNIER Frédéric | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | -6 | -6 | ||
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -7 | -6 | -9 | ||
Descarpenterie - Monnier | 0 | 1 | Han Sze Chuen - Hamel | 9 | -6 | -3 | 9 | -9 | ||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | 11 | -5 | -8 | |
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -3 | 10 | 8 | -4 | 8 |
45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -11 | -5 | ||
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | 9 | 7 | 7 | ||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -5 | 5 | 8 | 8 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.