ESC XV (3) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | CAHOREAU Serge | 60 | 4 | -3 | -8 | -9 | |
60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 8 | 6 | -7 | -10 | 4 |
60 | SALIOU Thierry | 0 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 7 | 9 | -3 | -9 | -12 |
60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 60 | -8 | 12 | 12 | 6 | |
Devot - Saliou | 0 | 1 | Gandon - Francoual | 7 | -9 | -7 | -8 | |||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 6 | 7 | -5 | 6 | |
60 | SALIOU Thierry | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | 10 | 10 | -8 | -1 | -6 |
60 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 7 | 10 | -4 | -7 | 4 |
60 | SALIOU Thierry | 1 | 0 | CAHOREAU Serge | 60 | -9 | 7 | 3 | 8 | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GANDON Daniel | 60 | 7 | 1 | -9 | 5 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 20 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.