| Paris IX (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | QUESNEL Hubert | 65 | 8 | 5 | 5 | ||
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 5 | -7 | 6 | 10 | |
| 50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | MARCEROU Philippe | 45 | 7 | -7 | 7 | -5 | 9 |
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | QUESNEL Hubert | 65 | 8 | 8 | 7 | ||
| Nieto - Kriesmer | 0 | 1 | Agostinis - Marcerou | 5 | -8 | -9 | 2 | -9 | ||
| 45 | NIETO Michel | 0 | 1 | MARCEROU Philippe | 45 | -7 | -8 | -9 | ||
| 50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 11 | -9 | 7 | 7 | |
| 35 | KRIESMER Arnaud | 1 | 0 | MARCEROU Philippe | 45 | 10 | 8 | 8 | ||
| 50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | QUESNEL Hubert | 65 | 8 | 8 | 8 | ||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | AGOSTINIS Raphaël | 55 | 7 | -6 | 10 | 6 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 11 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.