CPS X (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | 11 | -6 | -1 | -10 | |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | 7 | 8 | 10 | ||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -10 | -6 | -7 | ||
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | 6 | 9 | 6 | ||
Chicau - Jonchère | 1 | 0 | Negroni - Destandau | 9 | 9 | 2 | ||||
65 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -7 | -8 | 8 | -6 | |
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | -7 | -6 | -15 | ||
55 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -6 | -6 | -4 | ||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 55 | -4 | -8 | -7 | ||
65 | CHICAU Christophe | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 60 | -5 | 11 | -9 | -6 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 21 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.