UASG (1) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | SO Bonavy | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | -9 | -7 | 7 | -6 | |
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 70 | 7 | 6 | 7 | ||
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 9 | 5 | 8 | ||
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 4 | 6 | 9 | ||
Hulin - Dian | 0 | 1 | Roche - Marcere | -7 | -8 | 9 | 9 | -2 | ||
80 | SO Bonavy | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 7 | -4 | -4 | -3 | |
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 70 | 11 | 7 | 5 | ||
60 | HULIN Thierry | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 7 | 5 | -7 | 3 | |
50 | DIAN Clément | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 4 | 11 | 4 | ||
80 | SO Bonavy | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 70 | -8 | 4 | -15 | -9 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 23 | 13 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.