ASAF CDG (4) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LY Suy Quang | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -6 | 10 | -7 | -7 | |
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -9 | 9 | -9 | -8 | |
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | GALIA Fabrice | 55 | -9 | -5 | -6 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -11 | 9 | -2 | -9 | |
Ly - Gaveriaux | 0 | 1 | Chapuis - Galia | -9 | -9 | -10 | ||||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | GALIA Fabrice | 55 | 9 | -6 | 11 | -6 | 8 |
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | BLANC Alain | 60 | -6 | -8 | -4 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | GALIA Fabrice | 55 | 4 | -7 | -7 | 7 | -7 |
70 | BERNARDELLI Jean-Luc | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -9 | 4 | -8 | -8 | |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 12 | 6 | 5 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 12 | 26 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.