CPS X (3) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | CRICHI Gérard | 60 | -4 | -6 | 10 | 11 | 2 |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 5 | 9 | -7 | 6 | |
65 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
55 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | CRICHI Gérard | 60 | 7 | -11 | -10 | -8 | |
Chicau - Jonchère | 0 | 1 | Crichi - Nguyễn | -9 | 7 | -12 | -9 | |||
65 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 70 | -9 | -6 | 9 | -6 | |
55 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | CRICHI Gérard | 60 | -7 | 8 | -7 | -8 | |
65 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 70 | 9 | 8 | -7 | 9 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.