ESC XV (4) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | MARI Fernando | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 6 | 10 | 12 | ||
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 8 | 0 | 8 | ||
60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | LY Suy Quang | 55 | -4 | 9 | 7 | 11 | |
55 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 7 | 7 | 6 | ||
Mari - Destandau | 1 | 0 | Roche - Ly | 8 | -8 | 10 | 10 | |||
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | -8 | -10 | -6 | ||
60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 8 | 6 | 10 | ||
55 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | LY Suy Quang | 55 | 8 | -10 | -6 | -8 | |
60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | 3 | 9 | 2 | ||
65 | MARI Fernando | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 5 | -9 | 5 | -8 | 8 |
Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 10 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.